
DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 IP65 830 / 592X592
19.4057.1211.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 592 x 592 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 6282 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,6 W. Lichtausbeute: 124,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
---|---|
Familie | DOMINO CLEAN LOW UGR LED |
Name | DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 SH RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 IP65 830 / 592X592 |
Index | 19.4057.1211.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 8257,3 |
LED-Leistung [W] | 45,2 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 6282 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 50,6 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 124,2 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 71,6° / 75,6° |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in Moduldecken |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 592 x 592 x 50 |
Eine Grafik des Lichts
